ଆକାର: 40-150 ମିମି |କ୍ଷମତା: 4.6-479.1 ମି 3 / ଘଣ୍ଟା |ମୁଣ୍ଡ: 2.54-74 ମିସର୍ବାଧିକକଣିକା: 50 ମିମିଏକାଗ୍ରତା: 0% -70%ସାମଗ୍ରୀ: ଉଚ୍ଚ କ୍ରୋମ୍ ମିଶ୍ରଣ, କାଷ୍ଟ ଲୁହା, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
ଆକାର: 40 ~ 300 ମିମି |କ୍ଷମତା: 7.28-1300 ମି 3 / ଘଣ୍ଟା |ମୁଣ୍ଡ: 3-45 ମିକଠିନ ହସ୍ତାନ୍ତର: 0-79 ମିମି |ଏକାଗ୍ରତା: 0% -70%ଜଳମଗ୍ନ ଲମ୍ବ: 500-3600 ମିମି |ସାମଗ୍ରୀ: ରବର, ପଲିୟୁରେଥନ୍, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
ଆକାର: 40 ~ 300 ମିମି |କ୍ଷମତା: 7.28-1300 ମି 3 / ଘଣ୍ଟା |ମୁଣ୍ଡ: 3-45 ମିକଠିନ ହସ୍ତାନ୍ତର: 0-79 ମିମି |ଏକାଗ୍ରତା: 0% -70%ଜଳମଗ୍ନ ଲମ୍ବ: 500-3600 ମିମି |ସାମଗ୍ରୀ: ଉଚ୍ଚ କ୍ରୋମ୍ ଆଲୋଇ, ରବର, ପଲିୟୁରେଥନ୍, ସେରାମିକ୍, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ |
ଆକାର: 40 ମିମିକ୍ଷମତା: 19.44-43.2 ମି 3 / ଘଣ୍ଟା |ମୁଣ୍ଡ: 4.5-28.5 ମିସର୍ବାଧିକଶକ୍ତି: 15kwକଠିନ ହସ୍ତାନ୍ତର: 12 ମିମି |ଗତି: 1000-2000rpmଜଳମଗ୍ନ ଲମ୍ବ: 900-2500 ମିମି |
ଆକାର: 65 ମିମିକ୍ଷମତା: 18-113 ମି 3 / ଘଣ୍ଟା |ମୁଣ୍ଡ: 5-31.5 ମିସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି: 15kwକଠିନ ହସ୍ତାନ୍ତର: 15 ମିମି |TSPeed: 700-1500rpmଜଳମଗ୍ନ ଲମ୍ବ: 900-2800 ମିମି |
ଆକାର: 100 ମିମିକ୍ଷମତା: 40-289m3 / ଘଣ୍ଟା |ମୁଣ୍ଡ: 5-36 ମିସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି: 75kwକଠିନ ହସ୍ତାନ୍ତର: 32 ମିମି |ଗତି: 500-1200rpmଜଳମଗ୍ନ ଲମ୍ବ: 1200-3200 ମିମି |
ଆକାର: 150 ମିମି |କ୍ଷମତା: 108-576m3 / ଘଣ୍ଟା |ମୁଣ୍ଡ: 8.5-40 ମିସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି: 110kwକଠିନ ହସ୍ତାନ୍ତର: 45 ମିମି |ଗତି: 500-1000rpmଜଳମଗ୍ନ ଲମ୍ବ: 1500-3600 ମିମି |
ଆକାର: 200 ମିମିକ୍ଷମତା: 189-891 ମି 3 / ଘଣ୍ଟା |ମୁଣ୍ଡ: 6.5-37 ମିସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି: 110kwକଠିନ ହସ୍ତାନ୍ତର: 65 ମିମି |ଗତି: 400-850rpmଜଳମଗ୍ନ ଲମ୍ବ: 1500-3600 ମିମି |
ଆକାର: 250 ମିମି |କ୍ଷମତା: 261-1089m3 / ଘଣ୍ଟା |ମୁଣ୍ଡ: 7-33.5 ମିସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି: 200kwକଠିନ ହସ୍ତାନ୍ତର: 65 ମିମି |ଗତି: 400-750rpmଜଳମଗ୍ନ ଲମ୍ବ: 1800-3600 ମିମି |
ଆକାର: 300 ମିମିକ୍ଷମତା: 288-1267m3 / ଘଣ୍ଟା |ମୁଣ୍ଡ: 6-33 ମିସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି: 200kwକଠିନ ହସ୍ତାନ୍ତର: 65 ମିମି |ଗତି: 350-700rpmଜଳମଗ୍ନ ଲମ୍ବ: 1800-3600 ମିମି |
ବ୍ୟାସ: 40mm ~ 300mmଶକ୍ତି: 0 ~ 200kwପ୍ରବାହ ହାର: 0-1267㎥ / h (1500l / s)ମୁଣ୍ଡ: 0-40 ମିଗତି: 350-2200 (r / ମିନିଟ୍)ସାମଗ୍ରୀ: ଉଚ୍ଚ କ୍ରୋମ୍ ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ରବର |